程力威牌CLW5070GXFSG25/AXF水罐消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告型號: | CLW5070GXFSG25/AXF |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | ZSX3J7AW01V | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | BJ1076VEADA-51 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5070GXFSG25/AXF水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6385×2090×2870(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4050(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2600(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1895(mm) |
軸荷: | 2385/4715 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/6+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR |
前輪距: | 1550,1575(mm) | 后輪距: | 1485,1590(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV4ABB××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
其他 | |||
水罐容積:2.600立方米,水罐為一異型罐,前端尺寸:900×870×1105mm,后端尺寸:840×2000×1105mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:454mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。燈具僅在作業(yè)時(shí)使用。 |
全國購車咨詢熱線:13329887888
全國購車咨詢熱線:13997889282
公司郵箱:hbcl517@126.com
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.hnzjbj.com