博利牌BLT5100GXFSG40/Q6水罐消防車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 水罐消防車(chē) | 公告型號(hào): | BLT5100GXFSG40/Q6 |
公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
產(chǎn)品號(hào): | ZSWT77CD012 | 目錄序號(hào): | (十七)193 |
中文品牌: | 博利牌 | 底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANKAY |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北博利特種汽車(chē)裝備股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市世紀(jì)大道86號(hào) | 燃油: | 查詢(xún) |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市世紀(jì)大道86號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
博利牌BLT5100GXFSG40/Q6水罐消防車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6900×2200×3070(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10060(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5810(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3800(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1110/1975(mm) |
軸荷: | 3500/6560 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWLDAANG××××××××× LWLDAAJG××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139/189 |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 151/205 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
水罐容積:3.800立方米,水罐為“T”形罐,水罐前端尺寸:1440×1150×1110mm,水罐后端尺寸:1160×1650×1110mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:60×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:440mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào)為CM4XL-4S/4M。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):13329887888
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):13997889282
公司郵箱:hbcl517@126.com
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.hnzjbj.com